Akumulátorová kosačka 42.2 Li Comfort AL-KO
Akumulátorová kosačka 42.2 Li Comfort AL-KO
- Výrobca: AL-KO
- Model: 42.2 Li Comfort
- Kód produktu: 119977
- EAN: 4003718356212
- Dostupnosť: Skladom
-
499,00€
- Bez DPH:405,69€
Kvalitná a kompaktná kosačka od spoločnosti AL-KO. Technológia je vyvinutá v Nemecku a samotná výroba je realizovaná v Rakúsku. Inovatívne komponenty, 36V lítium-iónový akumulátor, riadený systém vybíjania batérie je zárukou dlhej životnosti a funkčnosti kosačky.
Akumulátorová kosačka 42.2 Li Comfort AL-KO má bezpečné štartovanie vďaka nastrčnému kľúču. Vďaka 36V lítium-iónovej batérií pokosíte 400-800m2 trávnik. Prevádzka je možná aj s dvomi 36V batériami, čím podstatne predĺžite dobu prevádzky. Pri použití dvoch batérií je synchronizovaný systém vybíjania, čím je predlžená životnosť batérií a maximalizuje sa doba kosenia. Batérie sú bez pamäťového efektu a nepodliehajú samovybíjaniu. Majú LED indikáciu stavu nabitia. Nabitie trvá 90 min. Akumulátor je vhodný pre všetky stroje radu AL-KO 36 V.
Ergonomická rukoväť, veľký zberný kôš z kvalitného plastu a pohodlné nastavenie výšky kosenia sú pri tejto kosačke štandardom.
Balenie obsahuje 1x 36V / 4Ah batériu a nabíjačku.
Technické parametre:
| Výrobca | AL-KO |
|---|---|
| Produktový rad | Comfort |
| Typ pohonu | AKU |
| Konštrukcia motora | bezuhlíková |
| Akumulátorová rada | AL-KO 36V |
| Šírka záberu v cm | 42 cm |
| Materiál krytu - skelet | oceľ |
| Výška kosenia min./max. | 30 - 75 mm |
| Nastavenie výšky kosenia | centrálne 7 polôh |
| Zberný kôš | áno |
| Objem zberného koša | 65 l |
| Materiál zberného koša | plast |
| Ukazovateľ naplnenia zberného koša | áno |
| Nastaviteľná výška rukoväte | áno |
| Funkcia mulčovania | nie |
| Bočné vyhadzovanie | nie |
| Spôsob nastavenia výšky rukoväte | Jednoduché nastavenie výšky |
| Sklopná rukoväť | áno |
| Dĺžka | 140 cm |
| Výška | 105 cm |
| Šírka | 46 cm |
| Hmotnosť | 24.6 kg |
| Priemer predného kolesa v mm | 180 mm |
| Priemer zadného kolesa | 205 mm |
| Kolesa s guličkovými ložiskami | áno |
| Pohon kolies | nie |
| Max.prevádzka 4 Ah Aku . | 35 min |
| Nabíjací čas 4Ah Aku | 90 min |
| Funkcia | 2v1 |
| Kompatibilná batéria | 36V / 4Ah Li ion 113280, 36V / 5Ah Li ion 113524, 36V / 8Ah Li Ion 114017 |
| GT_ECO_MODE | 002 |
| Hodnota vibrácií (m/s^2) | 1.5 |
| Max.prevádzka 5 Ah Aku v min. | 45 min |
| Akustický tlak v LpA [dB (A)] | 79 |
| Garant.hlučnosť LwA [db (A)] | 92 |
| Hodnota K (m/s^2) | 0.6 |
| Max Airflow Technology | nie |
| Akustický výkon LwA [dB (A)] | 91 |
| Odchýlka KpA [dB (A)] | 2 |









